Ranking de barrios caros en Chía (venta)
Entre 49 barrios de Chía con al menos 10 avisos de venta, el más caro es Santa Ana de Chía, con mediana de 2,35 mil millones de pesos.
La mediana de referencia de Chía es 346,7 millones de pesos.
Si buscas vivienda allí, revisa precios de venta en Tocarinda, Chía.
En Santa Ana de Chía la mitad central de los avisos va de 1,98 mil millones de pesos a 2,70 mil millones de pesos (17 avisos).
Le siguen Portales de Chía (1,83 mil millones de pesos), Tocarinda (680 millones de pesos), Modigliani (670 millones de pesos), Cr Bambu (557,5 millones de pesos).
La tabla
| Barrio | Mediana | P25 | P75 | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Santa Ana de Chía | 2,35 mil millones de pesos | 1,98 mil millones de pesos | 2,70 mil millones de pesos | 17 |
| Portales de Chía | 1,83 mil millones de pesos | 210 millones de pesos | 2,70 mil millones de pesos | 17 |
| Tocarinda | 680 millones de pesos | 460 millones de pesos | 790 millones de pesos | 15 |
| Modigliani | 670 millones de pesos | 500 millones de pesos | 752,5 millones de pesos | 51 |
| Cr Bambu | 557,5 millones de pesos | 477,5 millones de pesos | 790 millones de pesos | 20 |
| Calahorra | 540 millones de pesos | 440 millones de pesos | 715 millones de pesos | 73 |
| Guaymaral | 490 millones de pesos | 362,5 millones de pesos | 588,8 millones de pesos | 16 |
| 20 de Julio | 487,4 millones de pesos | 400 millones de pesos | 530 millones de pesos | 68 |
| Fonqueta | 450 millones de pesos | 320 millones de pesos | 550 millones de pesos | 17 |
| Las Juntas | 450 millones de pesos | 410 millones de pesos | 480 millones de pesos | 25 |
| La Estacion | 445 millones de pesos | 321,5 millones de pesos | 530 millones de pesos | 128 |
| Canelon | 435 millones de pesos | 357,5 millones de pesos | 483,5 millones de pesos | 80 |
| Huertas de Cajica | 419,9 millones de pesos | 359,9 millones de pesos | 499,8 millones de pesos | 18 |
| Los Zipas | 390 millones de pesos | 306 millones de pesos | 420 millones de pesos | 21 |
| La Estrella | 390 millones de pesos | 283,8 millones de pesos | 471,2 millones de pesos | 24 |
Puedes comparar con apartamentos en venta en Santa Ana de Chía, Chía.
También: apartamentos en venta en Portales de Chía, Chía.
Puedes comparar con apartamentos en venta en Chía.
Si un aviso queda muy por encima de la mediana, vale la pena preguntar qué incluye (parqueadero, administración, estado).
Fuente: agregados de avisos vigentes publicados en portales inmobiliarios y procesados por Aptología, corte del 5 de octubre de 2026; medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.